新着情報
2017年4月 雇用保険料率が改定されました。
失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともにそれまでと比べて0.1%ずつ引き下げられました。
2017年4月1日から2018年3月31日までの雇用保険料率は下表のとおりです。
①労働者負担 (失業等給付の保険料率のみ) |
事業主負担 | ①+② 保険料率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
失業等給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | ②事業主負担計 | |||
一般の事業 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
農林水産※・清酒製造の事業 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
建設の事業 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
2017年1月 改正育児・介護休業法が施行されました。
介護休業の分割取得 | 旧法 | 介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 |
---|---|---|
改正法 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 | |
介護休暇の取得単位の柔軟化 | 旧法 | 1日単位での取得 |
改正法 | 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 | |
介護のための所定労働時間の短縮措置等 | 旧法 | 介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 |
改正法 | 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 | |
介護のための所定外労働の制限(残業の免除) | 旧法 | 規定なし |
改正法 | 対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設 | |
介護休業給付金(休業開始前賃金に対する給付割合) | 旧法 | 40% (介護休業開始が2016年7月以前の場合) |
改正法 | 67% (介護休業開始が2016年8月以降の場合) | |
有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 | 旧法 | 以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
|
改正法 | 以下の要件に緩和
|
|
子の看護休暇の取得単位の柔軟化 | 旧法 | 1日単位での取得 |
改正法 | 半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 | |
育児休業等※の対象となる子の範囲 | 旧法 | 法律上の親子関係がある実子・養子 |
改正法 | 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象 |
※育児休業のほかに、子の看護休暇、所定外労働の制限(残業の免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置も含みます。